Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Maca peruana em pó | 100g | 5 | 7898180909878 |
Maca peruana em pó | 500g | 25 | 7898180902510 |
Maca peruana em pó | 1kg | 50 | 7898180909014 |
Informação Nutricional
Porção: 20g
INFORMAÇÃO | 100g | 20g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 325 | 65 | 3,3 |
Carboidratos totais (g) | 71,4 | 14,3 | 4,8 |
Açúcares totais (g) | 32,1 | 6,4 | 12,8 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14,3 | 2,9 | 5,7 |
Gorduras totais (g) | 3,6 | 0,7 | 1,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 7,1 | 1,4 | 5,7 |
Sódio (mg) | 18 | 4 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção