Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Açúcar Mascavo | 500g | 100 | 7898180904859 |
Açúcar Mascavo | 1kg | 200 | 7898180904842 |
Açucar Mascavo Escuro | 500g | 100 | 2000000003849 |
Açucar Mascavo Escuro | 1kg | 200 | 2000000003832 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 369 | 18,5 | 0,9 |
Carboidratos totais (g) | 94,5 | 4,7 | 1,6 |
Açúcares totais (g) | 97 | 4,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 25 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção