Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Amêndoa Torrada | 100g | 7 | 7898180913325 |
Amêndoa Torrada | 250g | 16 | 7898180913349 |
Amêndoa Torrada | 500g | 33 | 7898180913318 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 400 | 60 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 6,7 | 1 | 0,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 30 | 4,5 | 6,9 |
Gorduras saturadas (g) | 6,7 | 1 | 6,9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 667 | 100 | 5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção