Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Shot Matinal | 200g | 66 | 7898180900011 |
Informação Nutricional
Porção: 3g
INFORMAÇÃO | 100g | 3g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 224 | 6,7 | 0,3 |
Carboidratos totais (g) | 46,5 | 1,4 | 0,5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7,1 | 0,2 | 0,4 |
Gorduras totais (g) | 2 | 0,1 | 0,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6 | 0,2 | 0,7 |
Sódio (mg) | 49 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção