Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Pão Integral com Uva Passa | 240g | 4 | 2000000003214 |
Informação Nutricional
Porção: 60g
INFORMAÇÃO | 100g | 60g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 316,9 | 190,1 | 9,5 |
Carboidratos totais (g) | 61 | 36,6 | 12,2 |
Açúcares totais (g) | 8,9 | 5,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 5,6 | 3,4 | 6,7 |
Proteínas (g) | 10,1 | 6,1 | 12,1 |
Gorduras totais (g) | 4,5 | 2,7 | 4,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,3 | 1,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,8 | 2,9 | 11,5 |
Sódio (mg) | 519 | 311 | 15,6 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção