Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Croutons | 100g | 3 | 2000000003535 |
Informação Nutricional
Porção: 40g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 310,9 | 93,3 | 4,7 |
Carboidratos totais (g) | 69,5 | 2,9 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11,5 | 3,5 | 6,9 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,4 | 0,6 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 12,7 | 3,8 | 15,2 |
Sódio (mg) | 4 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção