Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Chlorella em pó | 100g | 7 | 7898180908536 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 290 | 43,5 | 2,2 |
Carboidratos totais (g) | 24,2 | 3,6 | 1,2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 56,7 | 8,5 | 17 |
Gorduras totais (g) | 8,3 | 1,2 | 1,9 |
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,4 | 1,9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,3 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção