Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cogumelo Shitake Desidratado | 100g | 2 | 7898180904194 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 296 | 148 | 7,4 |
Carboidratos totais (g) | 75 | 37,5 | 12,5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,6 | 4,8 | 9,6 |
Gorduras totais (g) | 1 | 0,5 | 0,8 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 11,5 | 5,8 | 23 |
Sódio (mg) | 13 | 7 | 0,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção