Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Amendoim Crocante Tradicional | 100g | 7 | 7898180900592 |
Amendoim Crocante Tradicional | 200g | 13 | 7898180900608 |
Amendoim Crocante Tradicional | 500g | 33 | 7898180900615 |
Ingredientes
Amendoim descascado, amido de milho, farinha de arroz, farinha de trigo enriquecida, açúcar, gordura vegetal hidrolisada ou óleo de palma, sal, glutamato monossódico e corante natural de urucum.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER AMÊNDOAS, AVEIA, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, NOZES E PECÃS.
CONTÉM GLÚTEN. (TRAÇOS)
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 520 | 78 | 3,9 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 7 | 2,4 |
Açúcares totais (g) | 10 | 1,5 | 3 |
Açúcares adicionados (g) | 10 | 1,5 | 3 |
Proteínas (g) | 14 | 2,1 | 4,2 |
Gorduras totais (g) | 30 | 4,5 | 6,9 |
Gorduras saturadas (g) | 5,7 | 0,9 | 4,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,7 | 0,7 | 2,8 |
Sódio (mg) | 588 | 88 | 4,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção