Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Mostarda em Grão | 100g | 20 | 7898180903326 |
Mostarda em Pó | 100g | 20 | 7898180902602 |
Mostarda Escura em Grão | 100g | 20 | 7898180907584 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 508 | 25,4 | 1,3 |
Carboidratos totais (g) | 28 | 1,4 | 0,5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 26 | 1,3 | 2,6 |
Gorduras totais (g) | 36 | 1,8 | 2,8 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,1 | 0,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 12 | 0,6 | 2,4 |
Sódio (mg) | 12 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção