Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cebola Granulada | 100g | 20 | 7898180900462 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 349 | 17,5 | 0,9 |
Carboidratos totais (g) | 83,3 | 4,2 | 1,4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9 | 0,5 | 0,9 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9,2 | 0,5 | 1,8 |
Sódio (mg) | 21 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção