Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Sal Rosa Grosso | 200g | 200 | 7898180902176 |
Sal Rosa Grosso | 500g | 500 | 7898180902725 |
Sal Rosa Moído | 200g | 200 | 7898180908437 |
Sal Rosa Moído | 500g | 500 | 7898180903524 |
Sal Rosa Moído | 1Kg | 1000 | 7898180909694 |
Informação Nutricional
Porção: 1g
INFORMAÇÃO | 100g | 1g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36800 | 368 | 18,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção