Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cebola em Pó | 100g | 20 | 7898180907331 |
Cebola em Pó | 500g | 100 | 7898180908215 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 340 | 17 | 0,9 |
Carboidratos totais (g) | 80 | 4 | 1,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8 | 0,4 | 0,8 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 8 | 0,4 | 1,6 |
Sódio (mg) | 20 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção