Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Canela em Pó Pura | 60g | 12 | 7898180907065 |
Canela em Pó Pura | 200g | 40 | 7898180907072 |
Canela em Pó Pura | 500g | 100 | 7898180907089 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 250 | 12,5 | 0,6 |
Carboidratos totais (g) | 80 | 4 | 1,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5 | 0,3 | 0,5 |
Gorduras totais (g) | 5 | 0,3 | 0,4 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 55 | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 25 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção