Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Guaraná em Pó | 100g | 66 | 7898180902664 |
Guaraná em Pó | 250g | 166 | 7898180902671 |
Guaraná em Pó | 500g | 333 | 7898180902688 |
Informação Nutricional
Porção: 1,5g
INFORMAÇÃO | 100g | 1,5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção