Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Soja em Grão | 500g | 8 | 7898180903067 |
Soja em Grão | 1kg | 17 | 7898180903050 |
Informação Nutricional
Porção: 60g
INFORMAÇÃO | 100g | 60g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 446 | 267,6 | 13,4 |
Carboidratos totais (g) | 30 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 4,2 | 2,5 | 5 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 36,5 | 21,9 | 43,8 |
Gorduras totais (g) | 19,9 | 11,9 | 18,4 |
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 1,7 | 8,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 17,1 | 10,3 | 41 |
Sódio (mg) | 2 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção