Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Linhaça Dourada | 250g | 16 | 7898180902787 |
Linhaça Dourada | 500g | 33 | 7898180902794 |
Linhaça Dourada | 900g | 60 | 7898180909045 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 534 | 80,1 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 28,9 | 4,3 | 1,4 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 18,3 | 2,7 | 5,5 |
Gorduras totais (g) | 42,2 | 6,3 | 9,7 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 0,5 | 2,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 27,3 | 4,1 | 16,4 |
Sódio (mg) | 30 | 5 | 0,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção