Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Arroz Preto | 150g | 3 | 7898180908369 |
Arroz Preto | 500g | 10 | 7898180908352 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 346 | 173 | 8,7 |
Carboidratos totais (g) | 72 | 36 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,8 | 4,9 | 9,8 |
Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 1,5 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9,4 | 4,7 | 18,8 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção