Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Arroz Cateto | 500g | 10 | 7898180904019 |
Arroz Cateto | 1kg | 20 | 7898180901926 |
Arroz Cateto Misto | 500g | 10 | 7898180909113 |
Arroz Cateto Misto | 1kg | 20 | 7898180901971 |
Arroz Cateto Vermelho | 500g | 10 | 7898180909106 |
Arroz Cateto Vermelho | 1kg | 20 | 7898180906327 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 370 | 185 | 9,3 |
Carboidratos totais (g) | 78 | 39 | 13 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8 | 4 | 8 |
Gorduras totais (g) | 3 | 1,5 | 2,3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 1,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,6 | 1,8 | 7,2 |
Sódio (mg) | 24 | 12 | 0,6 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção