Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Arroz 9 Grãos | 500g | 10 | 7898180908376 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 326,5 | 163,3 | 8,2 |
Carboidratos totais (g) | 56,6 | 28,3 | 9,4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12,4 | 6,2 | 12,4 |
Gorduras totais (g) | 6,6 | 3,3 | 5,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 1,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 11 | 5,5 | 22 |
Sódio (mg) | 6 | 3 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção