Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Arroz 7 Grãos | 500g | 10 | 7898180908383 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 336,3 | 168,2 | 8,4 |
Carboidratos totais (g) | 56,8 | 28,4 | 9,5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12,5 | 6,3 | 12,5 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 3,9 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0,5 | 2,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 10,6 | 5,3 | 21,2 |
Sódio (mg) | 9 | 5 | 0,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção