Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Mamão Desidratado | 100g | 2 | 7898180905863 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 336 | 168 | 8 |
Carboidratos totais (g) | 80 | 40 | 13 |
Açúcares totais (g) | 74 | 37 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,4 | 1,7 | 3 |
Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 33 | 16,5 | 66 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção