Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Frutas Cristalizadas | 300g | 4 | 7898180901568 |
Frutas Cristalizadas | 600g | 12 | 7898180909366 |
Frutas Cristalizadas | 1kg | 20 | 7898180908871 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 274 | 137 | 6,9 |
Carboidratos totais (g) | 68 | 34 | 11,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,5 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 173 | 87 | 4,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção