Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Damasco Turco Doce | 250g | 5 | 7898180900929 |
Damasco Turco Doce | 500g | 10 | 7898180909571 |
Damasco Turco Doce | 1kg | 20 | 7898180908765 |
Damasco Turco Picado | 200g | 4 | 7898180903029 |
Damasco Turco Picado | 400g | 8 | 7898180902992 |
Damasco Turco Picado | 600g | 12 | 7898180909748 |
Damasco Turco Picado | 1kg | 20 | 7898180908932 |
Damasco Turco Doce Jumbo | 250g | 5 | 7898180900226 |
Damasco Turco Doce Jumbo | 500g | 10 | 7898180909373 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 241 | 120,5 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 62,6 | 31,3 | 10,4 |
Açúcares totais (g) | 53,4 | 26,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,4 | 1,7 | 3,4 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,3 | 3,7 | 14,6 |
Sódio (mg) | 10 | 5 | 0,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção