Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Banana Passa | 200g | 4 | 7898180901445 |
Banana Passa | 350g | 7 | 7898180901452 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 308 | 154 | 7,7 |
Carboidratos totais (g) | 70 | 35 | 11,7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,6 | 1,8 | 3,6 |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 0,8 | 1,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,6 | 1,3 | 5,2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção