Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Fubá Médio | 500g | 25 | 7898180906068 |
Informação Nutricional
Porção: 20g
INFORMAÇÃO | 100g | 20g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 60,6 | 12,1 | 0,6 |
Carboidratos totais (g) | 13 | 2,6 | 0,9 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,4 | 0,3 | 0,6 |
Gorduras totais (g) | 0,2 | 0 | 0,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Sódio (mg) | 3 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção